Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | ||
на 0,66 кВ | на 1 кВ | |||
АсВВГ, АсВВГнг(А), АсВВГнг(А)-LS, АсВВГнг(А)-LSLTx, АсППГнг(А)-HF | 1 | 2,5 - 50 | 2,5 - 800 | |
2 | 2,5 - 240 | |||
3 | 2,5 - 400 | |||
4 | ||||
5 | 2,5 - 240 | |||
АсВВГ-П, АсВВГ-Пнг(А), АсВВГ-Пнг(А)-LS, АсВВГ-Пнг(А)-LSLTx, АсППГ-Пнг(А)-HF | 2 и 3 | 2,5 - 16 |
Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей на воздухе, А*** | Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей, кА | Электрическое сопротивление изоляции, МОм****, не менее | |||||||||||||||||
одножильных | многожильных** | |||||||||||||||||||
на постоянном токе | на переменном токе* | на переменном токе | ||||||||||||||||||
2,5 | 30 | 22 | 21 | 0,18 | 12,0 | |||||||||||||||
4 | 40 | 30 | 29 | 0,29 | 10,1 | |||||||||||||||
6 | 51 | 37 | 37 | 0,42 | 8,7 | |||||||||||||||
10 | 69 | 50 | 50 | 0,70 | 7,1 | |||||||||||||||
16 | 93 | 68 | 67 | 1,13 | 5,8 | |||||||||||||||
25 | 117 | 92 | 87 | 1,81 | 5,6 | |||||||||||||||
35 | 143 | 113 | 106 | 2,50 | 4,9 | |||||||||||||||
50 | 176 | 139 | 126 | 3,38 | 4,8 | |||||||||||||||
70 | 223 | 176 | 161 | 4,95 | 4,1 | |||||||||||||||
95 | 275 | 217 | 197 | 6,86 | 4,1 | |||||||||||||||
120 | 320 | 253 | 229 | 8,66 | 3,7 | |||||||||||||||
150 | 366 | 290 | 261 | 10,64 | 3,7 | |||||||||||||||
185 | 425 | 336 | 302 | 13,37 | 3,7 | |||||||||||||||
240 | 508 | 401 | 359 | 17,54 | 3,6 | |||||||||||||||
300 | 589 | 464 | 424 | 21,90 | 3,5 | |||||||||||||||
400 | 693 | 544 | 501 | 26,00 | 3,3 | |||||||||||||||
500 | 819 | 636 | - | 32,50 | 3,2 | |||||||||||||||
630 (625) | 971 | 744 | - | 40,95 | 2,9 | |||||||||||||||
800 | 1146 | 858 | - | 52,00 | 2,6 |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х2.5ок | 6,3 | 55,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х4ок | 7,2 | 73,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х6ок | 7,6 | 84,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х10ок | 8,4 | 104,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х16ок | 9,7 | 140,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х25ок | 11,2 | 192,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х35ок | 12,2 | 233,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х50мк | 13,9 | 309,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х70мк | 15,4 | 389,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х95мк | 17,7 | 511,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х120мк | 19,6 | 627,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х150мк | 21,8 | 765,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х185мк | 24,2 | 952,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х240мк | 27,1 | 1195,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х300мк | 29,6 | 1424,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х400мк | 32,9 | 1780,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 1х630мк | 40,2 | 2708,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х2.5ок(N) | 12,6 | 230,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х4ок(N) | 14,3 | 301,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х6ок(N) | 15,3 | 345,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х10ок(N) | 16,8 | 423,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х16ок(N) | 18,9 | 543,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х25ок(N) | 22,0 | 746,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х35ок(N, РЕ) | 24,2 | 910,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х50мк(N) | 27,6 | 1198,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х70мк(N) | 30,6 | 1493,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х95мк(N) | 36,0 | 2055,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х120мк(N) | 39,0 | 2424,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х150мк(N) | 43,8 | 3035,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х185мк(N) | 48,2 | 3697,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х240мк(N) | 54,4 | 4713,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 2х300мк(N) | 59,8 | 5683,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х2.5ок, ок(N, РЕ) | 13,1 | 248,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х4ок, ок(N, РЕ) | 15,0 | 327,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х6ок, ок(N, РЕ) | 16,0 | 376,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х10ок, ок(N, РЕ) | 17,6 | 466,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х16ок, ок(N, РЕ) | 19,9 | 602,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х25ок, ок(N, РЕ) | 23,3 | 835,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х35ок, ок(N, РЕ) | 25,6 | 1023,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мс, мс(N, РЕ) | 32,1 | 1336,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мк, мк(N, РЕ) | 29,2 | 1355,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мс, мс+1х25ок(РЕ), ок(N) |
31,5 | 1391,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х70мс, мс(N, РЕ) | 35,3 | 1645,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х70мс, мс+1х35ок(РЕ), ок(N) |
35,1 | 1740,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х95мс, мс(N, РЕ) | 38,8 | 2039,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х95мс, мс+1х50мк(РЕ), мк(N) | 39,2 | 2208,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х120мс, мс(N, РЕ) | 39,6 | 2296,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х120мс, мс+1х70мк(РЕ), мк(N) | 42,6 | 2682,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х150мс, мс(N, РЕ) | 44,8 | 2873,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х150мс, мс+1х70мк(РЕ), мк(N) | 46,2 | 3147,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х185мс, мс(N, РЕ) | 48,0 | 3378,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х185мс, мс+1х95мк(РЕ), мк(N) | 50,0 | 3773,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х240мс, мс(N, РЕ) | 53,0 | 4245,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 3х240мс, мс+1х120мк(РЕ), мк(N) | 56,4 | 4825,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х2.5ок(РЕ), ок(N) | 14,0 | 282,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х4ок(РЕ), ок(N) | 16,1 | 375,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х6ок(РЕ), ок(N) | 17,2 | 436,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х10ок(РЕ), ок(N) | 19,1 | 543,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х16ок(РЕ), ок(N) | 21,6 | 708,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х25ок(РЕ), ок(N) | 25,6 | 1002,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х35ок(РЕ), ок(N) | 28,0 | 1216,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мс(РЕ), мс(N) | 32,3 | 1520,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мк(РЕ), мк(N) | 32,5 | 1665,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х70мс(РЕ), мс(N) | 35,9 | 1913,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х95мс(РЕ), мс(N) | 40,2 | 2428,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х120мс, мс(N, РЕ) | 43,6 | 2918,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х150мс(РЕ), мс(N) | 47,4 | 3503,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х185мс(РЕ), мс(N) | 51,2 | 4164,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 4х240мс(РЕ), мс(N) | 57,8 | 5365,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х2.5ок(N, РЕ) | 15,0 | 321,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х4ок(N, РЕ) | 17,4 | 431,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х6ок(N, РЕ) | 18,6 | 500,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х10ок(N, РЕ) | 20,7 | 629,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х16ок(N, РЕ) | 23,6 | 826,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х25ок(N, РЕ) | 28,0 | 1176,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х35ок(N, РЕ) | 30,7 | 1432,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х50мс(N, РЕ) | 35,9 | 1896,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х50мк(N, РЕ) | 36,0 | 2002,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х70мс(N, РЕ) | 39,6 | 2328,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х95мс(N, РЕ) | 44,8 | 3071,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х120мс(N, РЕ) | 48,0 | 3563,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х150мс(N, РЕ) | 51,8 | 4255,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х185мс(N, РЕ) | 57,2 | 5246,0 |
АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ 5х240мс(N, РЕ) | 63,5 | 6457,0 |
Новости, обзоры и акции