Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ВРГ 2х150+1х70 | 40,9 | 4191,9 |
ВРГ 2х150+1х95 | 43,1 | 4489,3 |
ВРГ 3х1.5 | 10,3 | 131,8 |
ВРГ 3х2.5 | 11,1 | 168,8 |
ВРГ 3х4.0 | 12,1 | 223,2 |
ВРГ 3х6.0 | 13,2 | 288,8 |
ВРГ 3х10 | 15,8 | 444,2 |
ВРГ 3х16 | 17,8 | 636,0 |
ВРГ 3х25 | 23,2 | 1032,3 |
ВРГ 3х35 | 26,0 | 1364,7 |
ВРГ 3х50 | 29,8 | 1817,5 |
ВРГ 3х70 | 33,6 | 2454,0 |
ВРГ 3х95 | 38,9 | 3355,7 |
ВРГ 3х120 | 39,9 | 4110,1 |
ВРГ 3х150 | 43,1 | 5021,9 |
ВРГ 3х1.5+1х1.0 | 11,1 | 157,6 |
ВРГ 3х2.5+1х1.5 | 12,1 | 200,3 |
ВРГ 3х4.0+1х2.5 | 13,2 | 266,1 |
ВРГ 3х6.0+1х2.5 | 13,9 | 329,4 |
ВРГ 3х6.0+1х4.0 | 14,4 | 348,4 |
ВРГ 3х10+1х4.0 | 16,7 | 502,2 |
ВРГ 3х10+1х6.0 | 16,7 | 521,6 |
ВРГ 3х16+1х6.0 | 17,8 | 726,2 |
ВРГ 3х16+1х10 | 20,0 | 782,0 |
ВРГ 3х25+1х10 | 24,3 | 1175,8 |
ВРГ 3х25+1х16 | 25,0 | 1241,3 |
ВРГ 3х35+1х16 | 26,8 | 1548,5 |
ВРГ 3х35+1х25 | 28,7 | 1678,6 |
ВРГ 3х50+1х16 | 30,8 | 2002,4 |
ВРГ 3х50+1х25 | 31,8 | 2125,3 |
ВРГ 3х50+1х35 | 33,0 | 2232,6 |
ВРГ 3х70+1х25 | 35,1 | 2785,0 |
ВРГ 3х70+1х35 | 36,2 | 2892,4 |
ВРГ 3х70+1х50 | 37,6 | 3045,4 |
ВРГ 3х95+1х35 | 40,2 | 3756,9 |
ВРГ 3х95+1х50 | 41,5 | 3909,1 |
ВРГ 3х95+1х70 | 43,1 | 4125,6 |
ВРГ 3х120+1х35 | 41,2 | 4513,9 |
ВРГ 3х120+1х70 | 42,6 | 4867,3 |
ВРГ 3х150+1х50 | 45,0 | 5607,7 |
ВРГ 3х150+1х70 | 46,4 | 5824,7 |
ВРГ 3х150+1х95 | 48,2 | 6120,2 |
ВРГ 4х1.5 | 11,1 | 162,6 |
ВРГ 4х2.5 | 12,1 | 210,9 |
ВРГ 4х4.0 | 13,2 | 282,0 |
ВРГ 4х6.0 | 14,4 | 368,0 |
ВРГ 4х10 | 17,3 | 571,6 |
ВРГ 4х16 | 20,0 | 841,5 |
ВРГ 4х25 | 26,0 | 1363,8 |
ВРГ 4х35 | 28,7 | 1776,1 |
ВРГ 4х50 | 33,0 | 2373,2 |
ВРГ 4х70 | 37,6 | 3247,3 |
ВРГ 4х95 | 43,1 | 4401,4 |
ВРГ 4х120 | 44,2 | 5398,2 |
ВРГ 4х150 | 48,2 | 6651,8 |
Новости, обзоры и акции