Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Обозначение марки кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | ||
Номинальное напряжение, кВ | ||||
1 | ||||
ВВГ | 1, 2, 3, 4 | 1.5-240 | ||
ВВГз | 2, 3, 4 | 1.5-50 | ||
АВВГз | 2, 3, 4 | 2.5-50 | ||
АВБбШв, ВБбШв, | 6-240 | |||
АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв | 3 | - | ||
АВВГ | 5, 6 | |||
ВВГ | 1.5-25 | |||
АВВГ | 5 | 2.5-35 |
Допустимые токовые нагрузки кабелей Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на напряжение до 3 кВ включительно должны соответствовать указанным в таблице 1. Таблица 1. |
||||||||||
Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, А1 | |||||||||
одножильных2 | двухжильных | трехжильных3 | ||||||||
на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |||||
1,5 | 29 | 32 | 24 | 33 | 21 | 28 | ||||
2,5 | 40 | 42 | 33 | 44 | 28 | 37 | ||||
4 | 53 | 54 | 44 | 56 | 37 | 48 | ||||
6 | 67 | 67 | 56 | 71 | 49 | 58 | ||||
10 | 91 | 89 | 76 | 94 | 66 | 77 | ||||
16 | 121 | 116 | 101 | 123 | 87 | 100 | ||||
25 | 160 | 148 | 134 | 157 | 115 | 130 | ||||
35 | 197 | 178 | 166 | 190 | 141 | 158 | ||||
50 | 247 | 217 | 208 | 230 | 177 | 192 | ||||
70 | 318 | 265 | - | - | 226 | 237 | ||||
95 | 386 | 314 | - | - | 274 | 280 | ||||
120 | 450 | 358 | - | - | 321 | 321 | ||||
150 | 521 | 406 | - | - | 370 | 363 | ||||
185 | 594 | 455 | - | - | 421 | 406 | ||||
240 | 704 | 525 | - | - | 499 | 468 | ||||
1 Для определения токовых нагрузок кабелей проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3. 2 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе. 3 Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ включительно должны соответствовать указанным в таблице 2. Таблица 2. |
||||||||||
Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката1, А | |||||||||
одножильных2 | двухжильных | трехжильных3 | ||||||||
на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |||||
2,5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 | ||||
4 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 | ||||
6 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 | ||||
10 | 69 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 | ||||
16 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 | ||||
25 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 | ||||
35 | 151 | 136 | 127 | 145 | 109 | 121 | ||||
50 | 189 | 166 | 159 | 176 | 136 | 147 | ||||
70 | 233 | 200 | - | - | 167 | 178 | ||||
95 | 284 | 237 | - | - | 204 | 212 | ||||
120 | 330 | 269 | - | - | 236 | 241 | ||||
150 | 380 | 305 | - | - | 273 | 274 | ||||
185 | 436 | 343 | - | - | 313 | 308 | ||||
240 | 515 | 396 | - | - | 369 | 355 | ||||
1 Для определения токовых нагрузок кабелей проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3. 2 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе. 3 Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. Допустимые токи короткого замыкания кабелей должны соответствовать указанным в таблице 3. Таблица 3. |
||||||||||
Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией, кА | |||||||||
из поливинилхлоридного пластиката | ||||||||||
с медной жилой | с алюминиевой жилой | |||||||||
1,5 | 0,17 | - | ||||||||
2,5 | 0,27 | 0,18 | ||||||||
4 | 0,43 | 0,29 | ||||||||
6 | 0,65 | 0,42 | ||||||||
10 | 1,09 | 0,70 | ||||||||
16 | 1,74 | 1,13 | ||||||||
25 | 2,78 | 1,81 | ||||||||
35 | 3,86 | 2,50 |
Новости, обзоры и акции