Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (44) 613 00 84
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
ПН-ЧТ: 9.00-17.00, ПТ: 9.00-15.30
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
товарные позиции | Монтажное отверстие (мм) | Вводная резьба | Размеры (мм) | ед. изм. | потреб. упак. | кратность/ мин. норма отпуска |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | L1 | S | S1 | |||||||||
M-12 (Fortisflex) | 12.5 | M12x1.5 | 12 | 3-6.5 | 8 | 15.6 | 17.5 | шт | 100 | 100 |
|
||
M-16 (Fortisflex) | 16.2 | M16x1.5 | 16 | 4-8 | 8 | 18.6 | 21.6 | шт | 100 | 100 |
|
||
M-20 (Fortisflex) | 20.5 | M20x1.5 | 20 | 6-12 | 10 | 25.6 | 26.2 | шт | 100 | 100 |
|
||
M-25 (Fortisflex) | 25.4 | M25x1.5 | 25 | 12-18 | 10 | 32.4 | 32.6 | шт | 100 | 100 |
|
||
M-32 (Fortisflex) | 32.5 | M32x1.5 | 32 | 16-21 | 11 | 41.4 | 40.4 | шт | 50 | 50 |
|
||
M-40 (Fortisflex) | 40.5 | M40x1.5 | 40 | 22-32 | 14 | 51.2 | 50.0 | шт | 50 | 50 |
|
||
M-50 (Fortisflex) | 50.5 | M50x1.5 | 50 | 32-38 | 14 | 56.0 | 60.5 | шт | 20 | 20 | |||
M-63 (Fortisflex) | 64 | M63x1.5 | 60 | 37-44 | 15 | 63.0 | 71.1 | шт | 20 | 20 |
Новости, обзоры и акции