Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (44) 613 00 84
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
ПН-ЧТ: 9.00-17.00, ПТ: 9.00-15.30
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
товарные позиции | Монтажное отверстие (мм) | Вводная резьба | Размеры (мм) | ед. изм. | потреб. упак. | кратность/ мин. норма отпуска |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D | L1 | S | S1 | |||||||||
PG-7 (Fortisflex) | 12.5 | PG7 | 12.2 | 3.5-6 | 8 | 10.5 | 17.7 | шт | 100 | 100 |
|
||
PG-9 (Fortisflex) | 16.2 | PG9 | 15.2 | 4-8 | 8 | 18.5 | 21.0 | шт | 100 | 100 |
|
||
PG-11 (Fortisflex) | 18.6 | PG11 | 18.8 | 5-10 | 8 | 21.8 | 23.7 | шт | 100 | 100 | |||
PG-13.5 (Fortisflex) | 20.5 | PG13 | 20.5 | 6-12 | 9 | 23.5 | 26.4 | шт | 100 | 100 | |||
PG-16 (Fortisflex) | 22.5 | PG16 | 22.2 | 10-14 | 10 | 25.4 | 27.9 | шт | 100 | 100 | |||
PG-21 (Fortisflex) | 28.3 | PG21 | 28.2 | 13-18 | 10 | 31.4 | 34.8 | шт | 50 | 50 | |||
PG-29 (Fortisflex) | 37 | PG29 | 37.1 | 18-25 | 15 | 41.0 | 44.9 | шт | 50 | 50 | |||
PG-36 (Fortisflex) | 47 | PG36 | 47.1 | 22-32 | 15 | 52.2 | 56.7 | шт | 20 | 20 | |||
PG-42 (Fortisflex) | 54.2 | PG42 | 53.7 | 30-38 | 15 | 59.2 | 64.8 | шт | 20 | 20 | |||
PG-48 (Fortisflex) | 60 | PG48 | 59.3 | 34-44 | 15 | 65.0 | 70.0 | шт | 20 |
20 |
Новости, обзоры и акции