Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (44) 613 00 84
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
ПН-ЧТ: 9.00-17.00, ПТ: 9.00-15.30
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
товарные позиции , цвет | Винт | Нагрузка (кН) рекомендуемая | Нагрузка (кН) разрушающая | D min (мм) | D max (мм) | W(мм) | S(мм) | M(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТХ-1/4" (Fortisflex) | М6х15 | 1.4 | 3.2 | 11 | 15 | 20 | 1.0 | М8 |
ТХ-3/8" (Fortisflex) | М6х15 | 1.4 | 3.2 | 16 | 20 | 20 | 1.0 | М8 |
ТХ-1/2" (Fortisflex) | М6х15 | 1.4 | 3.2 | 19 | 24 | 20 | 1.0 | М8 |
ТХ-3/4" (Fortisflex) | М6х15 | 1.4 | 3.2 | 23 | 28 | 20 | 1.0 | М8 |
ТХ-1" (Fortisflex) | М6х15 | 1.4 | 3.2 | 31 | 36 | 20 | 1.0 | М8 |
ТХ-1 1/4" (Fortisflex) | М6х15 | 1.6 | 4.1 | 36 | 44 | 20 | 1.2 | М8 |
ТХ-1 1/2" (Fortisflex) | М6х15 | 1.6 | 4.1 | 48 | 53 | 20 | 1.2 | М8 |
ТХ-2" (Fortisflex) | М6х15 | 1.6 | 4.1 | 56 | 65 | 20 | 1.2 | М8 |
ТХ-2 1/2" (Fortisflex) | М6х22 | 2.4 | 6.3 | 72 | 80 | 20 | 1.5 | М10 |
ТХ-3" (Fortisflex) | М6х22 | 2.4 | 6.3 | 83 | 93 | 22 | 1.5 | М10 |
ТХ-3 1/2" (Fortisflex) | М6х22 | 2.4 | 6.3 | 99 | 108 | 22 | 1.5 | М10 |
ТХ-4" (Fortisflex) | М6х22 | 2.6 | 7.7 | 105 | 116 | 22 | 1.5 | М10 |
ТХ-5" (Fortisflex) | М6х22 | 2.6 | 7.7 | 122 | 133 | 22 | 2.0 | М10 |
ТХ-6" (Fortisflex) | М6х22 | 2.6 | 7.7 | 165 | 179 | 22 | 2.0 | М10 |
ТХ-8" (Fortisflex) | М6х22 | 2.6 | 7.7 | 207 | 219 | 22 | 2.0 | М10 |
Новости, обзоры и акции