Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | ||
Номинальное напряжение, кВ | ||||
0,66 | 1 | |||
ППГнг(А)-HF ППГЭнг(А)-HF | 1 | 1.5-50 | 1.5-1000 | |
3, 4 | 1.5-400 | |||
2, 5 | 1.5-240 | |||
ПБПнг(А)-HF | 1* | - | 10-(625) 630 | |
3, 4 | 2.5-50 | 2.5-400 | ||
2, 5 | 2.5-240 | |||
ПвПГнг(А)-HF | 1 | - | 1.5-1000 | |
3, 4 | 1.5-400 | |||
2, 5 | 1.5-240 |
Наименование показателя | Значение | |||
1. Количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCI, мг/г, не более | 5,0 | |||
2. Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм, не более | 10,0 | |||
3. Показатель pH, не менее | 4,3 |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 1х1.5ок | 7,7 | 100,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 2х1.5ок(N) | 11,1 | 207,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х1.5ок | 11,5 | 230,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х1.5ок(N, РЕ) | 11,5 | 230,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х1.5ок(N) | 12,2 | 265,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х1.5ок(РЕ) | 12,2 | 265,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5х1.5ок(N, РЕ) | 13,0 | 300,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 1х2.5ок | 8,1 | 116,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 2х2.5ок(N) | 11,9 | 248,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х2.5ок | 12,4 | 280,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х2.5ок(N, РЕ) | 12,4 | 280,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х2.5ок(N) | 13,2 | 326,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х2.5ок(РЕ) | 13,2 | 326,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5х2.5ок(N, РЕ) | 14,1 | 374,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 1х4ок | 8,7 | 143,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 2х4ок(N) | 13,3 | 320,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х4ок | 13,8 | 367,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х4ок(N, РЕ) | 13,8 | 367,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х4ок(N) | 14,8 | 432,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х4ок(РЕ) | 14,8 | 432,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5х4ок(N, РЕ) | 15,9 | 503,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 1х6ок | 9,4 | 175,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 2х6ок(N) | 14,2 | 387,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х6ок | 14,9 | 452,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х6ок(N, РЕ) | 14,9 | 452,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х6ок(N) | 16,0 | 539,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х6ок(РЕ) | 16,0 | 539,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5х6ок(N, РЕ) | 17,2 | 634,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 1х10ок | 10,6 | 239,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 2х10ок(N) | 16,7 | 557,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х10ок | 17,5 | 662,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х10ок(N, РЕ) | 17,5 | 662,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х10ок(N) | 18,9 | 799,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х10ок(РЕ) | 18,9 | 799,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5х10ок(N, РЕ) | 20,5 | 946,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 1х16мк | 12,3 | 333,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 2х16мк(N) | 19,9 | 813,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х16мк | 21,0 | 976,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х16мк(N, РЕ) | 21,0 | 976,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х16мк(N) | 22,8 | 1191,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х16мк(РЕ) | 22,8 | 1191,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5х16мк(N, РЕ) | 25,2 | 1469,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 1х25мк | 13,6 | 451,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 2х25мк(N) | 22,2 | 1094,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х25мк | 23,4 | 1344,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х25мк(N, РЕ) | 23,4 | 1344,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х25мк+1х16мк(РЕ) | 25,9 | 1638,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х25мк+1х16мк(N) | 25,9 | 1638,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х25мк(N) | 25,9 | 1704,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х25мк(РЕ) | 25,9 | 1704,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5х25мк(N, РЕ) | 28,2 | 2044,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 1х35мк | 14,6 | 560,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 2х35мк(N) | 24,5 | 1414,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х35мк | 25,9 | 1750,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х35мк(N, РЕ) | 25,9 | 1750,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х35мк+1х16мк(РЕ) | 27,4 | 1947,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х35мк+1х16мк(N) | 27,4 | 1947,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х35мк(N) | 28,3 | 2164,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х35мк(РЕ) | 28,3 | 2164,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5х35мк(N, РЕ) | 30,9 | 2606,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 1х50мк | 16,1 | 711,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 2х50мк(N) | 27,5 | 1820,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х50мк | 29,1 | 2268,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х50мк(N, РЕ) | 29,1 | 2268,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х50мк+1х25мк(РЕ) | 30,8 | 2560,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х50мк+1х25мк(N) | 30,8 | 2560,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х50мк(РЕ) | 32,3 | 2860,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х50мк(N) | 32,3 | 2860,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5х50мк(N, РЕ) | 35,8 | 3489,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х50мc(N, РЕ) | 29,2 | 2147,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х50мc | 29,2 | 2147,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х50мc+1х25мк(РЕ) | 31,8 | 2510,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 3х50мc+1х25мк(N) | 31,8 | 2510,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х50мc(РЕ) | 32,6 | 2774,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 4х50мc(N) | 32,6 | 2774,0 |
ППГЭнг (А) - HF - 0.66 кВ 5x50мс(N, РЕ) | 36,0 | 3417,0 |
Новости, обзоры и акции