Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | |||
номинальное напряжение, кВ | |||||
0,66 | 1 | 3 | |||
ВБШв, ПвБШв, ПвБШп, ВБШвнг(А), ПвБШвнг(В), ВКШв, ПвКШв, ПвКШп, ВКШвнг(А), ПвКШвнг(А) |
1 | - | 10-630* | - | |
3 | 1.5-50 | 1.5-400 | 6-240 | ||
4 | - | ||||
2, 5 | 1.5-240 | - | |||
АВБШв, АПвБШв, АПвБШп, АВБШвнг(А), АПвБШвнг(В), АВКШв, АПвКШв, АПвКШп, АВКШвнг(А), АПвКШвнг(А) |
1 | - | 16-630* | - | |
3 | 2.5-50 | 2.5-400 | 10-240 | ||
4 | - | ||||
2, 5 | 2.5-240 | - |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 |
Расчетный наружный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ВБШв - 1 кВ 2х1.5ок(N) | 12,6 | 256 |
ВБШв - 1 кВ 3х1.5ок | 13,1 | 282 |
ВБШв - 1 кВ 3х1.5ок(N, РЕ) | 13,1 | 282 |
ВБШв - 1 кВ 4х1.5ок(N) | 13,9 | 321 |
ВБШв - 1 кВ 4х1.5ок(РЕ) | 13,9 | 321 |
ВБШв - 1 кВ 5х1.5ок(N, РЕ) | 14,8 | 365 |
ВБШв - 1 кВ 2х2.5ок(N) | 13,4 | 299 |
ВБШв - 1 кВ 3х2.5ок | 13,9 | 334 |
ВБШв - 1 кВ 3х2.5ок(N, РЕ) | 13,9 | 334 |
ВБШв - 1 кВ 4х2.5ок(N) | 14,8 | 386 |
ВБШв - 1 кВ 4х2.5ок(РЕ) | 14,8 | 386 |
ВБШв - 1 кВ 5х2.5ок(N, РЕ) | 15,9 | 444 |
ВБШв - 1 кВ 2х4ок(N) | 15 | 383 |
ВБШв - 1 кВ 3х4ок | 15,6 | 436 |
ВБШв - 1 кВ 3х4ок(N, РЕ) | 15,6 | 436 |
ВБШв - 1 кВ 4х4ок(N) | 16,8 | 511 |
ВБШв - 1 кВ 4х4ок(РЕ) | 16,8 | 511 |
ВБШв - 1 кВ 5х4ок(N, РЕ) | 18 | 590 |
ВБШв - 1 кВ 2х6ок(N) | 16 | 453 |
ВБШв - 1 кВ 3х6ок | 16,7 | 525 |
ВБШв - 1 кВ 3х6ок(N, РЕ) | 16,7 | 525 |
ВБШв - 1 кВ 4х6ок(N) | 18 | 617 |
ВБШв - 1 кВ 4х6ок(РЕ) | 18 | 617 |
ВБШв - 1 кВ 5х6ок(N, РЕ) | 19,4 | 723 |
ВБШв - 1 кВ 1х10ок | 12,1 | 289 |
ВБШв - 1 кВ 2х10ок(N) | 17,8 | 586 |
ВБШв - 1 кВ 3х10ок | 18,7 | 696 |
ВБШв - 1 кВ 3х10ок(N, РЕ) | 18,7 | 696 |
ВБШв - 1 кВ 4х10ок(N) | 20,1 | 837 |
ВБШв - 1 кВ 4х10ок(РЕ) | 20,1 | 837 |
ВБШв - 1 кВ 5х10ок(N, РЕ) | 21,8 | 994 |
ВБШв - 1 кВ 1х16мк | 13,7 | 388 |
ВБШв - 1 кВ 2х16мк(N) | 21 | 832 |
ВБШв - 1 кВ 3х16мк | 22,1 | 1003 |
ВБШв - 1 кВ 3х16мк(N, РЕ) | 22,1 | 1003 |
ВБШв - 1 кВ 4х16мк(N) | 24,4 | 1245 |
ВБШв - 1 кВ 4х16мк(РЕ) | 24,4 | 1245 |
ВБШв - 1 кВ 5х16мк(N, РЕ) | 26,5 | 1486 |
ВБШв - 1 кВ 1х25мк | 14,8 | 502 |
ВБШв - 1 кВ 2х25мк(N) | 23,2 | 1093 |
ВБШв - 1 кВ 3х25мк | 24,9 | 1375 |
ВБШв - 1 кВ 3х25мк(N, РЕ) | 24,9 | 1375 |
ВБШв - 1 кВ 3х25мк+1х16мк(РЕ) | 27 | 1626 |
ВБШв - 1 кВ 3х25мк+1х16мк(N) | 27 | 1626 |
ВБШв - 1 кВ 4х25мк(N) | 27 | 1692 |
ВБШв - 1 кВ 4х25мк(РЕ) | 27 | 1692 |
ВБШв - 1 кВ 5х25мк(N, РЕ) | 29,5 | 2037 |
ВБШв - 1 кВ 1х35мк | 15,8 | 613 |
ВБШв - 1 кВ 2х35мк(N) | 25,6 | 1380 |
ВБШв - 1 кВ 3х35мк | 27 | 1725 |
ВБШв - 1 кВ 3х35мк(N, РЕ) | 27 | 1725 |
ВБШв - 1 кВ 3х35мк+1х16мк(РЕ) | 28,5 | 1938 |
ВБШв - 1 кВ 3х35мк+1х16мк(N) | 28,5 | 1938 |
ВБШв - 1 кВ 4х35мк(N) | 29,5 | 2141 |
ВБШв - 1 кВ 4х35мк(РЕ) | 29,5 | 2141 |
ВБШв - 1 кВ 5х35мк(N, РЕ) | 32,6 | 2634 |
ВБШв - 1 кВ 1х50мк | 17,3 | 768 |
ВБШв - 1 кВ 2х50мк(N) | 28,6 | 1760 |
ВБШв - 1 кВ 3х50мк | 30,2 | 2221 |
ВБШв - 1 кВ 3х50мк(N, РЕ) | 30,2 | 2221 |
ВБШв - 1 кВ 3х50мк+1х25мк(РЕ) | 32,4 | 2569 |
ВБШв - 1 кВ 3х50мк+1х25мк(N) | 32,4 | 2569 |
ВБШв - 1 кВ 3х50мс | 30,3 | 2146 |
ВБШв - 1 кВ 3х50мс(N, РЕ) | 30,3 | 2146 |
ВБШв - 1 кВ 3х50мс+1х25мк(РЕ) | 32,7 | 2491 |
ВБШв - 1 кВ 3х50мс+1х25мк(N) | 32,7 | 2491 |
ВБШв - 1 кВ 4х50мк(N) | 33,5 | 2807 |
ВБШв - 1 кВ 4х50мк(РЕ) | 33,5 | 2807 |
ВБШв - 1 кВ 4х50мс(N) | 33,5 | 2747 |
ВБШв - 1 кВ 4х50мс(РЕ) | 33,5 | 2747 |
ВБШв - 1 кВ 5х50мк(N, РЕ) | 37,4 | 3562 |
ВБШв - 1 кВ 5х50мс(N, РЕ) | 37,3 | 3408 |
ВБШв - 1 кВ 1х70мк | 18,8 | 993 |
ВБШв - 1 кВ 2х70мк(N) | 31,6 | 2316 |
ВБШв - 1 кВ 3х70мс | 33,7 | 2853 |
ВБШв - 1 кВ 3х70мс(N, РЕ) | 33,7 | 2853 |
ВБШв - 1 кВ 3х70мс+1х35мк(РЕ) | 36,5 | 3384 |
ВБШв - 1 кВ 3х70мс+1х35мк(N) | 36,5 | 3384 |
ВБШв - 1 кВ 4х70мс(N) | 37,5 | 3753 |
ВБШв - 1 кВ 4х70мс(РЕ) | 37,5 | 3753 |
ВБШв - 1 кВ 5х70мс(N, РЕ) | 41 | 4494 |
ВБШв - 1 кВ 1х95мк | 21,1 | 1296 |
ВБШв - 1 кВ 2х95мк(N) | 37,4 | 3266 |
ВБШв - 1 кВ 3х95мс | 38,4 | 3885 |
ВБШв - 1 кВ 3х95мс(N, РЕ) | 38,4 | 3885 |
ВБШв - 1 кВ 3х95мс+1х50мк(РЕ) | 40,6 | 4409 |
ВБШв - 1 кВ 3х95мс+1х50мк(N) | 40,6 | 4409 |
ВБШв - 1 кВ 4х95мс(N) | 41,6 | 4913 |
ВБШв - 1 кВ 4х95мс(РЕ) | 41,6 | 4913 |
ВБШв - 1 кВ 5х95мс(N, РЕ) | 46,2 | 5990 |
ВБШв - 1 кВ 1х120мк | 22,6 | 1552 |
ВБШв - 1 кВ 2х120мк(N) | 40,4 | 3906 |
ВБШв - 1 кВ 3х120мс | 41 | 4665 |
ВБШв - 1 кВ 3х120мс(N, РЕ) | 41 | 4665 |
ВБШв - 1 кВ 3х120мс+1х70мк(РЕ) | 44 | 5468 |
ВБШв - 1 кВ 3х120мс+1х70мк(N) | 44 | 5468 |
ВБШв - 1 кВ 4х120мс(N) | 45,4 | 6052 |
ВБШв - 1 кВ 4х120мс(РЕ) | 45,4 | 6052 |
ВБШв - 1 кВ 5х120мс(N, РЕ) | 49,4 | 7279 |
ВБШв - 1 кВ 1х150мк | 25,2 | 1917 |
ВБШв - 1 кВ 2х150мк(N) | 45,6 | 4883 |
ВБШв - 1 кВ 3х150мс | 45,3 | 5735 |
ВБШв - 1 кВ 3х150мс(N, РЕ) | 45,3 | 5735 |
ВБШв - 1 кВ 3х150мс+1х70мк(РЕ) | 47,6 | 6469 |
ВБШв - 1 кВ 3х150мс+1х70мк(N) | 47,6 | 6469 |
ВБШв - 1 кВ 4х150мс(N) | 48,8 | 7303 |
ВБШв - 1 кВ 4х150мс(РЕ) | 48,8 | 7303 |
ВБШв - 1 кВ 5х150мс(N, РЕ) | 54 | 9301 |
ВБШв - 1 кВ 1х185мк | 27,2 | 2329 |
ВБШв - 1 кВ 2х185мк(N) | 49,6 | 5919 |
ВБШв - 1 кВ 3х185мс | 49,4 | 6932 |
ВБШв - 1 кВ 3х185мс(N, РЕ) | 49,4 | 6932 |
ВБШв - 1 кВ 3х185мс+1х95мк(РЕ) | 52,4 | 8267 |
ВБШв - 1 кВ 3х185мс+1х95мк(N) | 52,4 | 8267 |
ВБШв - 1 кВ 4х185мс(N) | 53,6 | 9201 |
ВБШв - 1 кВ 4х185мс(РЕ) | 53,6 | 9201 |
ВБШв - 1 кВ 5х185мс(N, РЕ) | 59,4 | 11302 |
ВБШв - 1 кВ 1х240мк | 30,1 | 2935 |
ВБШв - 1 кВ 2х240мк(N) | 57 | 7958 |
ВБШв - 1 кВ 3х240мс | 56,2 | 9260 |
ВБШв - 1 кВ 3х240мс(N, РЕ) | 56,2 | 9260 |
ВБШв - 1 кВ 3х240мс+1х120мк(РЕ) | 58,6 | 10516 |
ВБШв - 1 кВ 3х240мс+1х120мк(N) | 58,6 | 10516 |
ВБШв - 1 кВ 4х240мс(N) | 60 | 11799 |
ВБШв - 1 кВ 4х240мс(РЕ) | 60 | 11799 |
ВБШв - 1 кВ 5х240мс(N, РЕ) | 66,7 | 14238 |
ВБШв - 1 кВ 1х300мк | 33 | 3575 |
ВБШв - 1 кВ 1х400мк | 37,2 | 4624 |
ВБШв - 1 кВ 1х500мк | 40,6 | 5792 |
Новости, обзоры и акции