Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | |||
номинальное напряжение, кВ | |||||
0,66 | 1 | 3 | |||
ВБШв, ПвБШв, ПвБШп, ВБШвнг(А), ПвБШвнг(В), ВКШв, ПвКШв, ПвКШп, ВКШвнг(А), ПвКШвнг(А) |
1 | - | 10-630* | - | |
3 | 1.5-50 | 1.5-400 | 6-240 | ||
4 | - | ||||
2, 5 | 1.5-240 | - | |||
АВБШв, АПвБШв, АПвБШп, АВБШвнг(А), АПвБШвнг(В), АВКШв, АПвКШв, АПвКШп, АВКШвнг(А), АПвКШвнг(А) |
1 | - | 16-630* | - | |
3 | 2.5-50 | 2.5-400 | 10-240 | ||
4 | - | ||||
2, 5 | 2.5-240 | - |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ПвБШп - 1 кВ 2х1.5ок(N) | 209 | 12,2 |
ПвБШп - 1 кВ 3х1.5ок(N, PE) | 231 | 12,6 |
ПвБШп - 1 кВ 3х1.5ок | 231 | 12,6 |
ПвБШп - 1 кВ 4х1.5ок(РЕ) | 263 | 13,3 |
ПвБШп - 1 кВ 4х1.5ок(N) | 263 | 13,3 |
ПвБШп - 1 кВ 5х1.5ок(N, PE) | 299 | 14,2 |
ПвБШп - 1 кВ 2х2.5ок(N) | 248 | 12,9 |
ПвБШп - 1 кВ 3х2.5ок(N, PE) | 279 | 13,4 |
ПвБШп - 1 кВ 3х2.5ок | 279 | 13,4 |
ПвБШп - 1 кВ 4х2.5ок(РЕ) | 322 | 14,3 |
ПвБШп - 1 кВ 4х2.5ок(N) | 322 | 14,3 |
ПвБШп - 1 кВ 5х2.5ок(N, PE) | 370 | 15,2 |
ПвБШп - 1 кВ 2х4ок(N) | 301 | 13,9 |
ПвБШп - 1 кВ 3х4ок(N, PE) | 346 | 14,4 |
ПвБШп - 1 кВ 3х4ок | 346 | 14,4 |
ПвБШп - 1 кВ 4х4ок(РЕ) | 407 | 15,4 |
ПвБШп - 1 кВ 4х4ок(N) | 407 | 15,4 |
ПвБШп - 1 кВ 5х4ок(N, PE) | 473 | 16,5 |
ПвБШп - 1 кВ 2х6ок(N) | 364 | 14,9 |
ПвБШп - 1 кВ 3х6ок(N, PE) | 427 | 15,5 |
ПвБШп - 1 кВ 3х6ок | 427 | 15,5 |
ПвБШп - 1 кВ 4х6ок(РЕ) | 508 | 16,6 |
ПвБШп - 1 кВ 4х6ок(N) | 508 | 16,6 |
ПвБШп - 1 кВ 5х6ок(N, PE) | 592 | 17,8 |
ПвБШп - 1 кВ 2х10ок(N) | 486 | 16,5 |
ПвБШп - 1 кВ 3х10ок(N, PE) | 585 | 17,3 |
ПвБШп - 1 кВ 3х10ок | 585 | 17,3 |
ПвБШп - 1 кВ 4х10ок(РЕ) | 703 | 18,6 |
ПвБШп - 1 кВ 4х10ок(N) | 703 | 18,6 |
ПвБШп - 1 кВ 5х10ок(N, PE) | 836 | 20 |
ПвБШп - 1 кВ 2х16мк(N) | 703 | 19,7 |
ПвБШп - 1 кВ 3х16мк(N, PE) | 857 | 20,7 |
ПвБШп - 1 кВ 3х16мк | 857 | 20,7 |
ПвБШп - 1 кВ 4х16мк(РЕ) | 1049 | 22,5 |
ПвБШп - 1 кВ 4х16мк(N) | 1049 | 22,5 |
ПвБШп - 1 кВ 5х16мк(N, PE) | 1254 | 24,4 |
ПвБШп - 1 кВ 2х25мк(N) | 954 | 22 |
ПвБШп - 1 кВ 3х25мк(N, PE) | 1191 | 23,2 |
ПвБШп - 1 кВ 3х25мк | 1191 | 23,2 |
ПвБШп - 1 кВ 4х25мк(РЕ) | 1478 | 25,2 |
ПвБШп - 1 кВ 4х25мк(N) | 1478 | 25,2 |
ПвБШп - 1 кВ 5х25мк(N, PE) | 1782 | 27,5 |
ПвБШп - 1 кВ 2х35мк(N) | 1204 | 24 |
ПвБШп - 1 кВ 3х35мк(N, PE) | 1523 | 25,3 |
ПвБШп - 1 кВ 3х35мк | 1523 | 25,3 |
ПвБШп - 1 кВ 4х35мк(РЕ) | 1906 | 27,6 |
ПвБШп - 1 кВ 4х35мк(N) | 1906 | 27,6 |
ПвБШп - 1 кВ 5х35мк(N, PE) | 2310 | 30,2 |
ПвБШп - 1 кВ 2х50мк(N) | 1535 | 26,6 |
ПвБШп - 1 кВ 3х50мк(N, PE) | 1961 | 28,1 |
ПвБШп - 1 кВ 3х50мк | 1961 | 28,1 |
ПвБШп - 1 кВ 4х50мк(РЕ) | 2447 | 30,7 |
ПвБШп - 1 кВ 4х50мк(N) | 2447 | 30,7 |
ПвБШп - 1 кВ 5х50мк(N, PE) | 3068 | 34,7 |
ПвБШп - 1 кВ 2х70мк(N) | 2079 | 30 |
ПвБШп - 1 кВ 2х95мк(N) | 2800 | 34,8 |
ПвБШп - 1 кВ 2х120мк(N) | 3556 | 38,6 |
ПвБШп - 1 кВ 2х150мк(N) | 4437 | 43,4 |
ПвБШп - 1 кВ 2х185мк(N) | 5468 | 48 |
ПвБШп - 1 кВ 2х240мк(N) | 7265 | 54,2 |
ПвБШп - 1 кВ 3х50мс(N, PE) | 1885 | 28,2 |
ПвБШп - 1 кВ 3х50мс | 1885 | 28,2 |
ПвБШп - 1 кВ 4х50мс(РЕ) | 2470 | 32,3 |
ПвБШп - 1 кВ 4х50мс(N) | 2470 | 32,3 |
ПвБШп - 1 кВ 5х50мс(N, PE) | 3087 | 36,3 |
ПвБШп - 1 кВ 3х70мс(N, PE) | 2581 | 32,1 |
ПвБШп - 1 кВ 3х70мс | 2581 | 32,1 |
ПвБШп - 1 кВ 4х70мс(РЕ) | 3456 | 36,7 |
ПвБШп - 1 кВ 4х70мс(N) | 3456 | 36,7 |
ПвБШп - 1 кВ 5х70мс(N, PE) | 4155 | 40,2 |
ПвБШп - 1 кВ 3х95мс(N, PE) | 3506 | 36,1 |
ПвБШп - 1 кВ 3х95мс | 3506 | 36,1 |
ПвБШп - 1 кВ 4х95мс(РЕ) | 4505 | 40,4 |
ПвБШп - 1 кВ 4х95мс(N) | 4505 | 40,4 |
ПвБШп - 1 кВ 5х95мс(N, PE) | 5541 | 45,2 |
ПвБШп - 1 кВ 3х120мс(N, PE) | 4315 | 39,5 |
ПвБШп - 1 кВ 3х120мс | 4315 | 39,5 |
ПвБШп - 1 кВ 4х120мс(РЕ) | 5612 | 44,2 |
ПвБШп - 1 кВ 4х120мс(N) | 5612 | 44,2 |
ПвБШп - 1 кВ 5х120мс(N, PE) | 6838 | 48,8 |
ПвБШп - 1 кВ 3х150мс(N, PE) | 5294 | 43,4 |
ПвБШп - 1 кВ 3х150мс | 5294 | 43,4 |
ПвБШп - 1 кВ 4х150мс(РЕ) | 6853 | 48,2 |
ПвБШп - 1 кВ 4х150мс(N) | 6853 | 48,2 |
ПвБШп - 1 кВ 5х150мс(N, PE) | 8785 | 53,4 |
ПвБШп - 1 кВ 3х185мс(N, PE) | 6471 | 48,1 |
ПвБШп - 1 кВ 3х185мс | 6471 | 48,1 |
ПвБШп - 1 кВ 4х185мс(РЕ) | 8679 | 53 |
ПвБШп - 1 кВ 4х185мс(N) | 8679 | 53 |
ПвБШп - 1 кВ 5х185мс(N, PE) | 10660 | 58,6 |
ПвБШп - 1 кВ 3х240мс(N, PE) | 8558 | 53,6 |
ПвБШп - 1 кВ 3х240мс | 8558 | 53,6 |
ПвБШп - 1 кВ 4х240мс(РЕ) | 11105 | 59 |
ПвБШп - 1 кВ 4х240мс(N) | 11105 | 59 |
ПвБШп - 1 кВ 5х240мс(N, PE) | 13281 | 64,7 |
ПвБШп - 1 кВ 4х300мс(РЕ) | 13714 | 63,5 |
ПвБШп - 1 кВ 4х300мс(N) | 13714 | 63,5 |
Новости, обзоры и акции