Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Марка кабеля | Число жил* | Номинальное сечение жил, мм2 | ||
Номинальное напряжение, кВ | ||||
0,66 | 1 | |||
ВВГ-ХЛ | 1 | 1.5-50 | 1.5-1000 | |
3, 4 | 1.5-400 | |||
2, 5 | 1.5-240 | |||
ВБШв-ХЛ, ВКШв-ХЛ | 1 | 20-50 | 10-630 | |
3, 4 | 1.5-50 | 1.5-400 | ||
2, 5 | 6-240 | |||
АВВГ-ХЛ | 1 | 2.5-50 | 10-630 | |
3, 4 | 1.5-400 | |||
2, 5 | 6-240 | |||
ВБШв-ХЛ, АВБШв-ХЛ, АВКШв-ХЛ | 1 | 10-50 | 16-630 | |
3, 4 | 2.5-50 | 2.5-400 | ||
2, 5 | 10-240 |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х2.5ок(N, PE) | 15,8 | 426,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х4ок(N, PE) | 18,1 | 574,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х25мк(N) | 27,0 | 1669,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х25мк(PE) | 27,0 | 1669,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х25мк(N, PE) | 29,5 | 2006,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х35мк(N) | 29,5 | 2116,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х35мк(PE) | 29,5 | 2116,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х50мc | 30,3 | 2109,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х50мc(N, PE) | 30,3 | 2109,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х50 с(N) | 33,5 | 2706,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х50мс(PE) | 33,5 | 2706,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х50мс(N, PE) | 37,3 | 3361,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х70 мс | 33,7 | 2808,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х70мс(N, PE) | 33,7 | 2808,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х70 мс(N) | 37,5 | 3712,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х70мс(PE) | 37,5 | 3712,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х70мс(N, PE) | 41,0 | 4440,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х95мс | 38,4 | 3837,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х95мс(N, PE) | 38,4 | 3837,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х95мс(N) | 51,6 | 4860,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х95мс(PE) | 41,6 | 4860,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х95мс(N, PE) | 46,2 | 5922,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х120мс | 41,0 | 4616,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х120мс(N, PE) | 41,0 | 4616,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х120мс(N) | 48,8 | 5987,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х120мс(PE) | 48,8 | 5987,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х120мс(N, PE) | 49,4 | 7206,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х150мс | 45,3 | 5670,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х150мс(N, PE) | 45,3 | 5670,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х150мс(N) | 48,8 | 7229,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х150мс(PE) | 48,8 | 7229,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х150мс(N, PE) | 54,0 | 9221,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х185мс | 49,4 | 6862,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х185мс(N, PE) | 49,4 | 6862,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х185мс(N) | 53,6 | 9120,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х185мс(PE) | 53,6 | 9120,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х185мс(N, PE) | 59,4 | 11204,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 1х240мк | 30,1 | 2901,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х240мс | 56,2 | 9170,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 3х240мс(N, PE) | 56,2 | 9170,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х240мс(N) | 60,0 | 11694,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 4х240мс(PE) | 60,0 | 11694,0 |
ВБШв-ХЛ - 1 кВ 5х240мс(N, PE) | 66,7 | 14102,0 |
Новости, обзоры и акции