Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | ||
из медных лент | из медных проволок | |||
ВВГЭнг(А)-LS, ПвВГЭнг(А)-LS | 1-5 | 1.5-240 | 16-240 | |
АВВГЭнг(А)-LS, АПвВГЭнг(А)-LS | 1-5 | 2.5-240 | 25-240 |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 1х16мк/16 | 15,5 | 518,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х16мк(N)/16 | 23,4 | 1026,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х16мк(N, PE)/16 | 24,5 | 1187,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х16мк/16 | 24,5 | 1187,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х16мк(PE)/16 | 26,4 | 1407,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х16мк(N)/16 | 26,4 | 1407,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х16мк(N, PE)/16 | 28,5 | 1651,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 1х25мк/25 | 16,6 | 717,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х25мк(N)/16 | 25,8 | 1325,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х16мк(N)/25 | 25,2 | 1365,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х25мк(N, PE)/16 | 26,5 | 1521,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х25мк(N, PE)/25 | 26,5 | 1609,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х25мк/16 | 26,5 | 1521,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х25мк/25 | 26,5 | 1609,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х25мк(PE)/16 | 28,6 | 1830,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х25мк(PE)/25 | 28,6 | 1917,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х25мк(N)/16 | 28,6 | 1830,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х25мк(N)/25 | 28,6 | 1917,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х25мк(N, PE)/16 | 31,0 | 2172,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х25мк(N, PE)/25 | 31,0 | 2260,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х35мк(N)/16 | 28,0 | 1619,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х35мк(N)/35 | 27,4 | 1742,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х35мк(N, PE)/16 | 28,8 | 1893,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х35мк(N, PE)/35 | 28,8 | 2069,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х35мк/16 | 28,8 | 1893,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х35мк/35 | 28,8 | 2069,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х35мк(PE)/16 | 31,2 | 2302,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х35мк(PE)/35 | 31,2 | 2478,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х35мк(N)/16 | 31,2 | 2302,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х35мк(N)/35 | 31,2 | 2478,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х35мк(N, PE)/16 | 34,3 | 2791,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х35мк(N, PE)/35 | 34,3 | 2966,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х50мк(N)/25 | 31,0 | 2117,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х50мк(N)/50 | 30,4 | 2284,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мк(N, PE)/25 | 32,0 | 2493,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мк(N, PE)/50 | 32,0 | 2722,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мк/25 | 32,0 | 2493,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мк/50 | 32,0 | 2722,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мк(PE)/25 | 35,2 | 3078,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мк(PE)/50 | 35,2 | 3307,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мк(N)/25 | 35,2 | 3078,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мк(N)/50 | 35,2 | 3307,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х50мк(N, PE)/25 | 38,3 | 3678,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х50мк(N, PE)/50 | 38,3 | 3906,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х70мк(N)/35 | 34,4 | 2816,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х70мк(N)/70 | 34,2 | 3200,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х95мк(N)/50 | 39,0 | 3757,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х95мк(N)/95 | 40,3 | 4132,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х120мк(N)/70 | 42,0 | 4604,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х120мк(N)/95 | 43,5 | 4840,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х120мк(N)/120 | 43,3 | 5056,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х150мк(N)/70 | 46,8 | 5618,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х150мк(N)/95 | 48,3 | 5856,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х150мк(N)/150 | 48,1 | 6325,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х185мк(N)/95 | 52,3 | 6945,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х185мк(N)/185 | 52,1 | 7692,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 2х240мк(N)/120 | 58,5 | 8920,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мc(PE)/25 | 35,7 | 3005,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мc(PE)/50 | 35,7 | 3233,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мc(N)/25 | 35,7 | 3005,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х50мc(N)/50 | 35,7 | 3233,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мc(N, PE)/25 | 32,5 | 2409,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мc(N, PE)/50 | 32,5 | 2637,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мc/25 | 32,5 | 2409,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х50мc/50 | 32,5 | 2637,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х50мc(N, PE)/25 | 38,8 | 3612,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х50мc(N, PE)/50 | 38,8 | 3840,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х70мc(PE)/35 | 39,0 | 3952,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х70мc(PE)/70 | 39,0 | 4277,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х70мc(N)/35 | 39,0 | 3952,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х70мc(N)/70 | 39,0 | 4277,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х70мc/25 | 36,0 | 3134,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х70мc(N, PE)/35 | 36,0 | 3190,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х70мc(N, PE)/70 | 36,0 | 3515,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х70мc/35 | 36,0 | 3190,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х70мc/70 | 36,0 | 3515,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х70мc(N, PE)/35 | 42,4 | 4782,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х70мc(N, PE)/70 | 42,4 | 5108,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х95мc/50 | 43,0 | 5241,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х95мc/95 | 44,8 | 5709,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х95мc(N)/50 | 43,0 | 5241,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х95мc(N)/95 | 44,8 | 5709,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х95мc(N, PE)/50 | 39,9 | 4218,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х95мc(N, PE)/95 | 41,3 | 4638,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х95мc/50 | 39,9 | 4218,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х95мc/95 | 41,3 | 4638,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х95мc(N, PE)/50 | 47,2 | 6382,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х95мc(N, PE)/95 | 48,6 | 6803,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х120мc(PE)/120 | 47,8 | 7001,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х120мc(PE)/70 | 46,4 | 6498,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х120мc(N)/120 | 47,8 | 7001,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х120мc(N)/70 | 46,4 | 6498,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х120мc(N, PE)/120 | 43,9 | 5675,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х120мc(N, PE)/70 | 42,4 | 5173,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х120мc/120 | 43,9 | 5675,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х120мc/70 | 42,4 | 5173,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х120мc(N, PE)/120 | 51,9 | 8356,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х120мc(N, PE)/70 | 50,4 | 7852,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х150мc(PE)/150 | 51,2 | 8539,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х150мc(PE)/70 | 49,8 | 7742,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х150мc(N)/150 | 51,2 | 8539,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х150мc(N)/70 | 49,8 | 7742,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х150мc(N, PE)/150 | 47,7 | 6976,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х150мc(N, PE)/70 | 46,3 | 6178,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х150мc/150 | 47,7 | 6976,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х150мc/70 | 46,3 | 6178,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х150мc(N, PE)/150 | 56,1 | 10379,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х150мc(N, PE)/70 | 54,2 | 9522,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х185мc(PE)/185 | 55,7 | 10426,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х185мc(PE)/95 | 55,7 | 9571,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х185мc(N)/185 | 55,7 | 10426,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х185мc(N)/95 | 55,7 | 9571,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х185мc(N, PE)/185 | 51,8 | 8453,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х185мc(N, PE)/95 | 51,8 | 7599,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х185мc/185 | 51,8 | 8453,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х185мc/95 | 51,8 | 7599,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х185мc(N, PE)/185 | 60,7 | 12537,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х185мc(N, PE)/95 | 60,7 | 11682,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х240мc(PE)/120 | 61,3 | 12247,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 4х240мc(N)/120 | 61,3 | 12247,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х240мc(N, PE)/120 | 57,4 | 9735,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 3х240мc/120 | 57,4 | 9735,0 |
ВВГЭнг(А)-LS - 1 кВ 5х240мc(N, PE)/120 | 67,9 | 14866,0 |
Новости, обзоры и акции