Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | ||||
номинальное напряжение, кВ | ||||||
0,66 | 1 | 3 | ||||
АВВГнг(А), АВВГЭнг(А) | 1 | 2.5-50 | 2.5-1000 | 2.5-1000 | ||
3, 4 | 2.5-400 | - | ||||
2, 5 | 2.5-240 | |||||
ВВГнг(А), ВВГЭнг(А) | 1 | 1.5-50 | 1.5-1000 | 1.5-1000 | ||
3, 4 | 1.5-400 | - | ||||
2, 5 | 1.5-240 |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 |
Расчетный наружный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 1х2.5ок | 5,9 | 44,2 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 2х2.5ок(N) | 9,8 | 121 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х2.5ок(N, PE) | 10,2 | 133 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х2.5ок | 10,2 | 133 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х2.5ок(РЕ) | 11 | 154 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х2.5ок(N) | 11 | 154 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 5х2.5ок(N, PE) | 11,9 | 177 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 1х4ок | 6,6 | 55,9 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 2х4ок(N) | 11,2 | 159 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х4ок(N, PE) | 11,7 | 177 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х4ок | 11,7 | 177 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х4ок(РЕ) | 12,7 | 207 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х4ок(N) | 12,7 | 207 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 5х4ок(N, PE) | 13,8 | 240 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 1х6ок | 7 | 65,1 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 2х6ок(N) | 12 | 187 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х6ок(N, PE) | 12,6 | 210 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х6ок | 12,6 | 210 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х6ок(РЕ) | 13,7 | 247 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х6ок(N) | 13,7 | 247 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 5х6ок(N, PE) | 14,9 | 291 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 1х10ок | 8,2 | 90,3 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 2х10ок(N) | 14,4 | 270 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х10ок(N, PE) | 15,2 | 305 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х10ок | 15,2 | 305 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х10ок(РЕ) | 16,6 | 364 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х10ок(N) | 16,6 | 364 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 5х10ок(N, PE) | 18,1 | 429 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 1х16ок | 9,5 | 124 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 2х16ок(N) | 16,6 | 364 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х16ок(N, PE) | 17,5 | 415 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х16ок | 17,5 | 415 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х16ок(РЕ) | 19,2 | 499 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х16ок(N) | 19,2 | 499 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 5х16ок(N, PE) | 21,1 | 590 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 1х25ок | 11 | 171 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 2х25ок(N) | 21,4 | 604 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х25ок(N, PE) | 22,8 | 691 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х25ок | 22,8 | 691 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х25ок+1х16ок(РЕ) | 25 | 826 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х25ок+1х16ок(N) | 25 | 826 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х25ок(РЕ) | 25 | 837 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х25ок(N) | 25 | 837 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 5х25ок(N, PE) | 27,4 | 988 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 1х35ок | 12 | 209 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 2х35ок(N) | 23,8 | 744 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х35ок(N, PE) | 25,1 | 856 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х35ок | 25,1 | 856 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х35ок(РЕ) | 27,4 | 1027 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х35ок(N) | 27,4 | 1027 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 5х35ок(N, PE) | 30,1 | 1215 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 1х50мк | 13,7 | 277 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 2х50мк(N) | 27,2 | 980 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х50мк(N, PE) | 28,8 | 1136 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х50мк | 28,8 | 1136 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х50мк+1х25ок(РЕ) | 30,5 | 1264 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 3х50мк+1х25ок(N) | 30,5 | 1264 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х50мк(РЕ) | 31,9 | 1401 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 4х50мк(N) | 31,9 | 1401 |
АВВГнг (А) - 0.66 кВ 5х50мк(N, PE) | 35,4 | 1699 |
Новости, обзоры и акции