Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | ||||
номинальное напряжение, кВ | ||||||
0,66 | 1 | 3 | ||||
АВВГнг(А), АВВГЭнг(А) | 1 | 2.5-50 | 2.5-1000 | 2.5-1000 | ||
3, 4 | 2.5-400 | - | ||||
2, 5 | 2.5-240 | |||||
ВВГнг(А), ВВГЭнг(А) | 1 | 1.5-50 | 1.5-1000 | 1.5-1000 | ||
3, 4 | 1.5-400 | - | ||||
2, 5 | 1.5-240 |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 |
Расчетный наружный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х2.5ок | 6,3 | 49,7 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х2.5ок(N, PE) | 11,1 | 154 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х2.5ок | 11,1 | 154 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х2.5ок(РЕ) | 12 | 179 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х2.5ок(N) | 12 | 179 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х2.5ок(N, PE) | 13 | 208 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х4ок | 7,2 | 65,1 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х4ок(N) | 12,4 | 192 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х4ок(N, PE) | 13 | 213 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х4ок | 13 | 213 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х4ок(РЕ) | 14,2 | 249 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х4ок(N) | 14,2 | 249 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х4ок(N, PE) | 15,4 | 292 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х6ок | 7,6 | 74,9 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х6ок(N) | 13,2 | 222 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х6ок(N, PE) | 13,9 | 248 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х6ок | 13,9 | 248 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х6ок(РЕ) | 15,1 | 295 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х6ок(N) | 15,1 | 295 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х6ок(N, PE) | 16,5 | 344 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х10ок | 8,4 | 93,9 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х10ок(N) | 14,8 | 283 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х10ок(N, PE) | 15,6 | 320 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х10ок | 15,6 | 320 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х10ок(РЕ) | 17,1 | 382 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х10ок(N) | 17,1 | 382 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х10ок(N, PE) | 18,7 | 450 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х16ок | 9,7 | 128 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х16ок(N) | 17 | 379 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х16ок(N, PE) | 18 | 432 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х16ок | 18 | 432 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х16ок(РЕ) | 19,7 | 519 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х16ок(N) | 19,7 | 519 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х16ок(N, PE) | 21,6 | 618 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х25ок | 11,2 | 176 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х25ок(N) | 21,8 | 624 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х25ок(N, PE) | 23 | 713 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х25ок | 23 | 713 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х25ок+1х16ок(РЕ) | 25,5 | 852 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х25ок+1х16ок(N) | 25,5 | 852 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х25ок(РЕ) | 25,5 | 863 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х25ок(N) | 25,5 | 863 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х25ок(N, PE) | 27,9 | 1018 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х35ок | 12,2 | 214 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х35ок(N) | 24,2 | 765 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х35ок(N, PE) | 25,5 | 880 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х35ок | 25,5 | 880 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х35ок+1х16ок(РЕ) | 27,1 | 978 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х35ок+1х16ок(N) | 27,1 | 978 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х35ок(РЕ) | 27,9 | 1055 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х35ок(N) | 27,9 | 1055 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х35ок(N, PE) | 30,6 | 1249 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х50мк | 13,9 | 284 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х50мк(N) | 27,6 | 1006 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х50мк(N, PE) | 29,2 | 1165 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х50мк | 29,2 | 1165 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х50мк+1х25ок(РЕ) | 31,4 | 1332 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х50мк+1х25ок(N) | 31,4 | 1332 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х50мс+1х25ок(РЕ) | 31,3 | 1215 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х50мс+1х25ок(N) | 31,3 | 1215 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х50мс(N, PE) | 28,8 | 1050 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х50мс | 28,8 | 1050 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х50мк(РЕ) | 32,4 | 1440 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х50мк(N) | 32,4 | 1440 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х50мс(РЕ) | 32,1 | 1332 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х50мс(N) | 32,1 | 1332 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х50мк(N, PE) | 36 | 1741 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х50мс(N, PE) | 32,9 | 1365 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х70мк | 15,4 | 360 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х70мк(N) | 30,6 | 1260 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х70мс+1х35ок(РЕ) | 34,9 | 1537 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х70мс+1х35ок(N) | 34,9 | 1537 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х70мс(N, PE) | 32,3 | 1342 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х70мс | 32,3 | 1342 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х70мс(РЕ) | 35,7 | 1691 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х70мс(N) | 35,7 | 1691 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х70мс(N, PE) | 36,9 | 1771 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х95мк | 17,7 | 475 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х95мк(N) | 36 | 1732 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х95мс+1х50мк(РЕ) | 38,9 | 1964 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х95мс+1х50мк(N) | 38,9 | 1964 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х95мс(N, PE) | 36,6 | 1746 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х95мс | 36,6 | 1746 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х95мс(РЕ) | 39,9 | 2167 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х95мс(N) | 39,9 | 2167 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х95мс(РЕ) | 39,9 | 2167 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х95мс(N) | 39,9 | 2167 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х95мс(N, PE) | 41,3 | 2296 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х120мк | 19,6 | 585 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х120мк(N) | 39 | 2048 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х120мс+1х70мк(РЕ) | 42,3 | 2392 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х120мс+1х70мк(N) | 42,3 | 2392 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х120мс(N, PE) | 39,1 | 2039 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х120мс | 39,1 | 2039 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х120мс(РЕ) | 43,3 | 2610 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х120мс(N) | 43,3 | 2610 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х120мс(N, PE) | 44,9 | 2767 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х150мк | 21,8 | 713 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х150мк(N) | 43,8 | 2555 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х150мс+1х70мк(РЕ) | 45,9 | 2815 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х150мс+1х70мк(N) | 45,9 | 2815 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х150мс(N, PE) | 43 | 2476 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х150мс | 43 | 2476 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х150мс(РЕ) | 47,1 | 3145 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х150мс(N) | 47,1 | 3145 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х150мс(N, PE) | 48,8 | 3368 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х185мк | 24,2 | 888 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х185мк(N) | 48,2 | 3120 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х185мс+1х95мк(РЕ) | 49,8 | 3392 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х185мс+1х95мк(N) | 49,8 | 3392 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х185мс(N, PE) | 47,3 | 3005 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х185мс | 47,3 | 3005 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х185мс(РЕ) | 51 | 3755 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х185мс(N) | 51 | 3755 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х185мс(N, PE) | 53,4 | 4086 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х240 | 27,1 | 1118 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 2х240мк(N) | 54,4 | 3974 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х240мс+1х120мк(РЕ) | 56,2 | 4345 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х240мс+1х120мк(N) | 56,2 | 4345 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х240мс(N, PE) | 53,1 | 3816 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 3х240мс | 53,1 | 3816 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х240мс(РЕ) | 57,6 | 4846 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 4х240мс(N) | 57,6 | 4846 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 5х240мс(N, PE) | 60 | 5198 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х300мк | 29,6 | 1337 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х400мк | 33 | 1676 |
АВВГнг(А) - 1 кВ 1х500мк | 36,8 | 2094 |
Новости, обзоры и акции