Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+375 (17) 200 36 76, +375 (29) 613 00 85
Viber : +375 (44) 713 98 04
Инженер систем охраны СВН и СКУД:
+375 (29) 765 86 17
Инженер промышленной автоматики:
+375 (25) 505 36 66
E-mail: info@provoda.by
Новости, обзоры и акции
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | |||
Номинальное напряжение, кВ | |||||
0,66 | 1 | ||||
АВВГнг(А)-ХЛ | 1 | 2.5-50 | 2.5-500 | ||
3, 4 | 2.5-300 | ||||
2,5 | 2.5-240 | ||||
ВВГнг(А)-ХЛ | 1 | 1.5-50 | 1.5-630 | ||
3, 4 | 1.5-300 | ||||
2,5 | 1.5-240 | ||||
АПвБШвнг(А)-ХЛ, АВКШвнг(А)-ХЛ, АПвКШвнг(А)-ХЛ | 1 | 25-50* | 25-630* | ||
3,4 | 2.5-50 | 2.5-300 | |||
2,5 | 2.5-240 | ||||
ПвБШвнг(А)-ХЛ, ВКШвнг(А)-ХЛ, ПвКШвнг(А)-ХЛ |
1 | 25-50* | 25-630* | ||
3,4 | 1.5-50 | 1.5-300 | |||
2,5 | 1.5-240 |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х2.5ок | 6,3 | 49,2 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х4ок | 7,2 | 64,3 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х6ок | 7,6 | 74,5 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х10ок | 8,4 | 93,2 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х16 | 9,7 | 126,4 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х25ок | 11,2 | 174,6 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х35ок | 12,2 | 212,7 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х50мк | 13,9 | 281,3 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х70мк | 15,4 | 357,4 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х95мк | 17,7 | 470,7 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х120мк | 19,6 | 580,6 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х150мк | 21,8 | 707,7 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х185мк | 24,2 | 881,7 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 1х240мк | 27,1 | 1109,9 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х2.5ок(N) | 10,6 | 138,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х2.5ок(N, PE) | 11,1 | 152,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х2.5ок | 11,1 | 152,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х2.5ок(PE) | 11,9 | 177,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х2.5ок(N) | 11,9 | 177,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х2.5ок(N, PE) | 13,0 | 206,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х4ок(N) | 12,3 | 189,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х4ок(N, PE) | 12,9 | 209,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х4ок | 12,9 | 209,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х4ок(PE) | 14,1 | 246,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х4ок(N) | 14,1 | 246,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х4ок(N, PE) | 15,4 | 288,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х6ок(N) | 13,3 | 222,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х6ок(N, PE) | 13,9 | 247,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х6ок | 13,9 | 247,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х6ок(PE) | 15,2 | 294,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х6ок(N) | 15,2 | 294,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х6ок(N, PE) | 16,6 | 343,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х10ок(N) | 14,8 | 282,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х10ок(N, PE) | 15,6 | 318,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х10ок | 15,6 | 318,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х10ок(PE) | 17,1 | 379,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х10ок(N) | 17,1 | 379,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х10ок(N, PE) | 18,7 | 447,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х16ок(N) | 16,9 | 375,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х16ок(N, PE) | 17,9 | 427,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х16ок | 17,9 | 427,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х16ок(PE) | 19,6 | 513,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х16ок(N) | 19,6 | 513,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х16ок(N, PE) | 21,6 | 608,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х25ок(N) | 20,0 | 533,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х25ок(N, PE) | 21,3 | 613,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х25ок | 21,3 | 613,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х25ок(PE) | 23,4 | 740,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х25ок(N) | 23,4 | 740,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х25ок(N, PE) | 26,0 | 896,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х35ок(N) | 22,0 | 654,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х35ок(N, PE) | 23,4 | 757,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х35ок | 23,4 | 757,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х35ок(PE) | 26,0 | 934,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х35ок(N) | 26,0 | 934,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х35ок(N, PE) | 28,7 | 1115,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х50мк(N) | 25,6 | 892,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х50ок(N, PE) | 27,2 | 1038,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х50мк | 27,2 | 1038,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х50мк(PE) | 30,1 | 1269,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х50мк(N) | 30,1 | 1269,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х50мк(N, PE) | 33,2 | 1518,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х70мк(N) | 28,6 | 1136,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х95мк(N) | 33,2 | 1525,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х120мк(N) | 36,6 | 1862,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х150мк(N) | 41,0 | 2311,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х185мк(N) | 45,4 | 2855,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 2х240мк(N) | 51,2 | 3633,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х50мс | 27,3 | 983,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х50мс(N, PE) | 27,3 | 983,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х70мс | 20,3 | 1229,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х70мс(N, PE) | 30,3 | 1229,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х95мс | 34,6 | 1627,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х95мс(N, PE) | 34,6 | 1627,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х120мс | 37,2 | 1915,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х120мс(N, PE) | 37,2 | 1915,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х150мс | 40,7 | 2282,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х150мс(N, PE) | 40,7 | 2282,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х185мс | 44,9 | 2811,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х185мс(N, PE) | 44,9 | 2811,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х240мс | 50,4 | 3522,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х240мс(N, PE) | 50,4 | 3522,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х50мс+1х25ок(PE) | 29,1 | 1095,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х70мс+1х35ок(PE) | 32,3 | 1371,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х95мс+1х50мк(PE) | 36,7 | 1829,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х120мс+1х70мк(PE) | 39,8 | 2192,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х150мс+1х70мк(PE) | 43,0 | 2553,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х185мс+1х95мк(PE) | 47,2 | 3173,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х240мс+1х120мк(PE) | 42,8 | 3969,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х50мс+1х25ок(N) | 29,1 | 1096,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х70мс+1х35ок(N) | 32,3 | 1371,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х95мс+1х50мк(N) | 36,7 | 1829,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х120мс+1х70мк(N) | 39,8 | 2192,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х150мс+1х70мк(N) | 43,0 | 2553,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х185мс+1х95мк(N) | 47,2 | 3173,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 3х240мс+1х120мк(N) | 52,8 | 3969,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х50мс(N) | 29,9 | 1212,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х50мс(PE) | 29,9 | 1212,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х70мс(N) | 33,1 | 1524,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х70мс(PE) | 33,1 | 1524,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х95мс(N) | 37,8 | 2028,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х95мс(PE) | 37,8 | 2028,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х120мс(N) | 40,8 | 2403,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х120мс(PE) | 40,8 | 2403,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х150мс(N) | 44,2 | 2873,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х150мс(PE) | 44,2 | 2873,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х185мс(N) | 48,4 | 3528,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х185мс(PE) | 48,4 | 3528,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х240мс(N) | 54,2 | 4457,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 4х240мс(PE) | 54,2 | 4457,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х50мс(N, PE) | 33,1 | 1496,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х70мс(N, PE) | 37,2 | 1934,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х95мс(N, PE) | 41,6 | 2485,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х120мс(N, PE) | 45,2 | 2992,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х150мс(N, PE) | 49,0 | 3609,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х185мс(N, PE) | 53,6 | 4345,0 |
АВВГнг(А)-ХЛ - 1 кВ 5х240мс(N, PE) | 60,3 | 5506,0 |
Новости, обзоры и акции